Emebere ngwaahịa ndị a iji mee ka nha silane sie ike ma nye ezigbo dakọtara na resin matrix, ezigbo nguzogide abrasion, obere fuzz, na-enye ohere nhazi na mgbasa.
| Koodu ngwaahịa | Dayameta eriri (μm) | Njupụta Linear (tex) | Resin Dakọtara | Atụmatụ ngwaahịa na ngwa |
| EW723R | 17 | 2000 | PP | 1. Ezigbo iguzogide hydrolysis 2. Arụmọrụ dị elu, obere fuzz 3. Ngwaahịa Sfandard nke FDA kwadoro 4. Ịcha mma nke ọma 5. Mgbasa dị mma 6. Obere ihe na-anaghị agbanwe agbanwe 7. Ike dị elu 8. Ịcha mma nke ọma 9. Mgbasa dị mma Dị ala na-agbanwe agbanwe 10. A na-ejikarị ya eme ihe n'ụgbọala, ụlọ na ihe owuwu, na mpempe akwụkwọ gwongworo |
| EW723R | 17 | 2400 | PP | |
| EW723H | 14 | 2000 | PA/PE/PBT/PET/ABS |
| Koodu | Usoro Nkà na ụzụ | Ngalaba | Nsonaazụ Ule | Ụkpụrụ Nnwale |
| 1 | Mpụta | - | Ọcha, enweghị mmetọ | Ụdị |
| 2 | Dayameta eriri | μm | 14±1 | ISO 1888 |
| 3 | Mmiri mmiri | % | ≤0.1 | ISO 3344 |
| 4 | LOI | % | 0.25±0.1 | ISO 1887 |
| 5 | RM | N/tex | >0.35 | GB/T 7690.3-2201 |
| Pallet | NW(kg) | Nha pallet (mm) |
| Pallet (nnukwu) | 1184 | 1140*1140*1100 |
| Pallet (obere) | 888 | 1140*1140*1100 |
Ọ gwụla ma akọwapụtara ya n'ụzọ ọzọ, a ga-echekwa fiberglass roving n'ebe kpọrọ nkụ ma dị jụụ na ngwugwu mbụ, emepekwala ngwugwu ahụ ruo mgbe ejiri ya. Ọnọdụ nchekwa kacha mma bụ na okpomọkụ sitere na 15 ruo 35℃ na iru mmiri dị n'etiti 35 ruo 65%. Iji hụ na nchekwa na izere mmebi na ngwaahịa ahụ, ekwesighi idobe pallets karịa oyi akwa atọ n'ịdị elu, mgbe a na-etinye pallets n'ime oyi akwa abụọ ma ọ bụ atọ, a ga-akpachara anya ka a na-ebugharị pallet elu nke ọma ma na-aga nke ọma.
A na-ejikarị ya eme ihe n'usoro ịkpụzi ihe eji eme ka ihe dị n'ime ya na-emepụta pallet thermoplastic, a na-ejikwa ya eme ihe n'ọtụtụ akụkụ ụgbọala, eletrọnịkị na eletriki, na ngwaọrụ igwe. Ngwa igwe, ọgwụ nje kemịkalụ, ngwa egwuregwu, wdg.