A na-eji ngwaahịa ndị na-eme ka ọ dị mma na-eme ka ọ dị mma na matriks dị mma, ike iguzogide magburu onwe ya, na-eme ka ọ dị obere na nsị.
Koodu ngwaahịa | Filimber dayameta (μm) | Linear Vensear (Tex) | Bido bichaa | Atụmatụ ngwaahịa na ngwa |
Ew723r | 17 | 2000 | PP | 1. Ezigbo Hydrolysis iguzogide 2. Arụmọrụ dị elu, obere fuzz 3 4. Ezigbo mma 5. Ezigbo mgbasa 6. Lodị Static 7. Ike dị elu 8. Ezigbo mma 9. Ezigbo mgbasa ozi 10. Nke kachasị eji na akwọ ụgbọala, ụlọ & owuwu, ụlọ ọrụ ụgbọala |
Ew723r | 17 | 7.0000 | PP | |
Ew723h | 14 | 2000 | PA / PE / PBT / PET / Abs |
Akara otu | Nrụta Nka na ụzụ | Unit | Nsonaazụ ule | Nyochaa Standard |
1 | Mputa | - | Ọcha, enweghị mmetọ | Veshion |
2 | Mpempe akwụkwọ filation | μm | 14 ± 1 | ISO 1888 |
3 | Mmiri mmiri | % | ≤0.1 | ISO 3344 |
4 | Loi | % | 0.25 ± 0.1 | ISO 1887 |
5 | RM | N / tex | > 0.35 | GB / T 7690.3-2201 |
Pallet | NW (KG) | Pallet size (mm) |
Pallet (buru ibu) | 1184 | 1140 * 1140 * 1100 |
Pallet (obere) | 888 | 1140 * 1140 * 1100 |
Ọ gwụla ma akọwapụtara ya, a ga-echekwa fibergral roovas na akọrọ ma dị jụụ na ngwugwu mbụ, emeghela ngwugwu ahụ ruo mgbe eji. Ọnọdụ nchekwa kachasị mma dị na ọnọdụ okpomọkụ site na 15 ruo 35 ℃ na iru mmiri dị n'etiti 35 ruo 65%. Iji hụ na nchekwa ma zere mmebi nke ngwaahịa ahụ, a gaghị emebi ihe karịrị atọ n'ígwé atọ dị elu, mgbe a ga-esiri pallets na 2 ma ọ bụ 3 ka ọ na-agagharị pallet kachasị elu ma jiri ya mee ihe.
A na-ejikarị ya na ụdị ejiji na-agagharị iji mepụta pallets talley, ma na-eji ọtụtụ n'ime ụgbọala, elektrọniki na igwe eletriki, na ngwaọrụ igwe. Ngwaọrụ igwe, ọgwụ ọgwụ na-egbu egbu, ngwongwo egwuregwu, wdg.