Ọ bụ uniformly bounded site ntụ ntụ ma ọ bụ emulsion ihe nkedo na-etinye maka aka dina-elu, RTM na-aga n'ihu ịkpụzi wdg Ọ bụ tumadi adabara UP resin, vinyl ester resin na-eji maka n'ichepụta nke ụgbọ ala n'ime headliners, sunroof panels, wdg N'ihi ya elu tensile ike, ọ nwere ike izute chọrọ maka na-aga n'ihu n'ibu ọrụ.
Ngwaahịa Aha | Ụdị Ngwaahịa | |||||||
Ntụ ntụ | Emulsion | |||||||
Nkọwapụta | Ike ọdụdọ (N) | Ọdịnaya Loi (%) | Mmiri (%) | Nkọwapụta | Ike ọdụdọ (N) | Ọdịnaya Loi (%) | Mmiri (%) | |
Ụgbọala Ute ime | 75g | 90-110 | 10.8-12 | ≤0.2 | 75g | 90-110 | 10.8-12 | ≤0.3 |
100g | 100-120 | 8.5-9.5 | ≤0.2 | 100g | 100-120 | 8.5-9.5 | ≤0.3 | |
110g | 100-120 | 8.5-9.2 | ≤0.2 | 120g | 100-120 | 8.5-9.2 | ≤0.3 | |
120g | 115-125 | 8.4-9.1 | ≤0.2 | 150g | 105-115 | 6.6-7.2 | ≤0.3 | |
135g | 120-130 | 7.5-8.5 | ≤0.2 | 180g | 110-130 | 5.5-6.2 | ≤0.3 | |
150g | 120-130 | 5.2-6.0 | ≤0.2 | |||||
170g | 120-130 | 4.2-5.0 | ≤0.2 | |||||
180g | 120-130 | 3.8-4.8 | ≤0.2 |
1.Uniform density ana achi achi na-agbanwe agbanwe fiberglass ọdịnaya na n'ibu Njirimara nke composites ngwaahịa.
2.Uniform ntụ ntụ na emulsion nkesa na-eme ka iguzosi ike n'ezi ihe dị mma, obere eriri na-adịghị mma na obere mpịakọta mpịakọta. Mgbanwe dị mma na-eme ka ọ dị mma na-enweghị mgbagha na akụkụ dị nkọ.
3.Fast na-agbanwe agbanwe mmiri na-agba ọsọ na resins na ngwa ngwa ikuku na-ebelata oriri resin na ọnụ ahịa mmepụta ma welie arụpụtaghị ihe na akụrụngwa nke ngwaahịa njedebe.
4.The mejupụtara ngwaahịa nwere nnukwu akọrọ na mmiri ike tensile ike na ezi nghọta.
Ọnọdụ nchekwa: Ọ gwụla ma akọwapụtaghị ya, a na-atụ aro ka ịchekwa eriri eriri eriri fiberglass n'ọnọdụ dị jụụ na nkụ. Ngwaahịa a ga-adịrịrị na ihe nkwakọ ngwaahịa ruo obere oge tupu ejiri ya.